3543WA-AG无线平板探测器
●图像尺寸: 350×430mm
●像素矩阵: 2560×3072
●像素间距: 139μm
●待机时间:8小时
●采集时间:有线 1s ;无线 2s
●移动DR/工业无损检测/安防
| 类型 | 3543WA-AG |
| 图像尺寸 | 350×430 mm |
| 像素矩阵 | 2560×3072 |
| 像素间距 | 139µm |
| A/D 转换 | 16bit |
| 空间分辨率 | 3.6 LP/mm |
| 采集时间 | 有线1s;无线2s |
| 数据接口 | GBE/802.11ac |
| 电池待机时间 | 8.0h |
| 充电时间 | 3.5h |
| 适配器输入 | AC 100-240V,50-60Hz |
| 适配器输出 | DC 24V,2.5A |
| 外壳材料 | 碳板,铝合金 |
| 工作环境 | 10-35ºC,30-85% RH |
| 防水等级 | IPX54 |
| 触发方式 | 软触发/外触发/AED |
| X 线工作范围 | 40-150 kVp |
| 尺寸 | 384×460×15 mm |
| 重量 | 3.4kg,不含电池 |
上一条:3024WN-EG无线平板探测器
下一条:没有了!
扫一扫添加微信