4343D*-AG动态平板探测器
●图像尺寸: 430×430mm
●像素矩阵: 3072×3072
●像素间距: 139μm
●帧率:1x1 4fps;2x2 15fps;3x3 25fps
●医用动态DR/工业无损检测
| 类型 | 4343DN-AG | 4343DN-AG |
| 图像尺寸 | 430×430 mm | |
| 像素矩阵 | 3072×3072 | |
| 像素间距 | 139µm | |
| A/D 转换 | 16bit | |
| 空间分辨率 | 3.6 LP/mm | |
| 帧率 | 4fps(1x1),15fps(2x2),25fps(3x3) | |
| 数据接口 | GBE | |
| 功率 | 20 W | |
| 适配器输入 | AC 100-240V,50-60Hz | |
| 适配器输出 | DC 24V,2.5A | |
| 外壳材料 | 碳板,铝合金 | |
| 工作环境 | 10-35ºC,30-85% RH | |
| 触发方式 | 连续采集/ 同步触发 | |
| X 线工作范围 | 40-150 kVp | 40-450 kVp |
| 尺寸 | 460×460×14.8 mm | 460×460×18.8 mm |
| 重量 | 3.9kg | 8.5kg |
上一条:3024DA-EG动态平板探测器
下一条:3024WN-EG无线平板探测器
扫一扫添加微信