XXG2505系列 陶瓷管X射线探伤机


主要技术参数
| 型 号 | 输出电压 (KV) | 电源(KVA) | 焦点(mm*mm) | 辐射角(度) | 最大穿透 A3钢(mm) | 尺 寸 ( mm ) | 重 量(Kg) | ||||
| 发生器 | 控制器 | 发生器 | 控制器 | ||||||||
| 桶径 | 高度 | ||||||||||
| XXG 2505 | 普通型 | 130~250 | 2.5 | 2.0*2.0 | 40+5 | 40 | 275 | 655 | 320 *270 *190 | 31 | 9 |
| 小型 | 225 | 630 | 23.5 | ||||||||
| XXGH 2505P | 普通型 | 130~250 | 2.5 | 1.0*2.2 | 360*25 | 38 | 275 | 695 | 320 *270 *190 | 31 | 9 |
| 小型 | 225 | 650 | 23.5 | ||||||||
| XXGH 2505Z | 普通型 | 130~250 | 2.5 | 1.0*3.5 | 360*30 | 32 | 275 | 695 | 320 *270 *190 | 31 | 9 |
| 小型 | 225 | 650 | 23.5 | ||||||||
扫一扫添加微信